Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Itapevi nas eleições municipais de 2024.
Itapevi tem 2 candidatos a prefeito e 279 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 16:55 de domingo (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itapevi
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAMILA GODOI | PSB | 40 | Concorrendo |
TECO | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Itapevi
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADELMO RODRIGUES | PDT | 12345 | Inapto |
AFONSO SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
AKDENIS | PSD | 55677 | Concorrendo |
ALBERTO DO COLCHÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
ALEMÃO DO SKATE | SOLIDARIEDADE | 77217 | Concorrendo |
ALEX BABY | MOBILIZA | 33369 | Concorrendo |
ALEXANDRA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
ALEXANDRE BARBOSA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ALINE RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ALMIR DO MILHO | MOBILIZA | 33040 | Concorrendo |
ALUIZIO | MOBILIZA | 33011 | Inapto |
AMARO PYTTERBULL | MOBILIZA | 33281 | Concorrendo |
AMAURI DA ZELADORIA | PL | 22555 | Concorrendo |
AMAURY MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ANA LUCIA PIMENTEL | PSOL | 50070 | Concorrendo |
ANA RUPPELT | PDT | 12012 | Concorrendo |
ANDERSON DE | PP | 11900 | Concorrendo |
ANDERSON ROSA | PL | 22999 | Concorrendo |
ANDRE ACESSIBILIDADE | PP | 11048 | Concorrendo |
ANDREIA MACIEL | PP | 11200 | Concorrendo |
ANTONIO DA FAMÍLIA | PSD | 55789 | Concorrendo |
APARECIDO | PODE | 20999 | Concorrendo |
ARI DO CALDO DE CANA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
ARI PIMENTA | PRD | 25050 | Concorrendo |
AROLDO GUEIROS | PL | 22789 | Concorrendo |
BELO | PSOL | 50021 | Concorrendo |
BERGA | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
BIG JHOW | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
BIRO | PL | 22123 | Concorrendo |
BOLÃO CHAVEIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
BOY | PSB | 40789 | Concorrendo |
BRUNÃO COBERTURA | PSB | 40070 | Concorrendo |
BRUNÃO DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77233 | Concorrendo |
BRUNO BAGINHA | PSD | 55177 | Concorrendo |
BRUNO GABRIEL | MDB | 15123 | Concorrendo |
CANTOR JOSÉ MAURO | MOBILIZA | 33131 | Concorrendo |
CARLINHOS VILA DA PAZ | AGIR | 36999 | Concorrendo |
CARLOS EUGENIO | PRD | 25777 | Inapto |
CARLOS NASCIMENTO DO AUTISMO | AVANTE | 70506 | Concorrendo |
CASÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
CASSIA DI OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77252 | Concorrendo |
CASSIANO | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
CELDA NICE | PT | 13733 | Concorrendo |
CELIA LOIRA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
CHAMBINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CICERO PARAIBA | PSOL | 50205 | Concorrendo |
CIDA CIGANA | AGIR | 36024 | Concorrendo |
CIDA FEITOZA | SOLIDARIEDADE | 77767 | Concorrendo |
CLAUDIA MORAIS | PODE | 20777 | Concorrendo |
CLAUDIÃO | PODE | 20120 | Concorrendo |
CLAUDINHO DO RUTH | PSOL | 50222 | Concorrendo |
CLAUDIO DO SINDICATO | PT | 13114 | Concorrendo |
CLAUDIO DUTRA | MDB | 15120 | Concorrendo |
CRIS CABELEIREIRA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
CRIS MOVIMENTO ELAS | PSB | 40140 | Concorrendo |
DANI DO LAVA RÁPIDO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DANIEL FUMAÇA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
DENILSON FORMIGA | MDB | 15333 | Concorrendo |
DENISE | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
DENNER BRASIL | PP | 11020 | Concorrendo |
DIDI DE ITAPEVI | PP | 11222 | Concorrendo |
DIEGO GAGO | PT | 13613 | Concorrendo |
DONI | AVANTE | 70127 | Concorrendo |
DOUGLAS DE ALMEIDA OREIA | UNIÃO | 44066 | Concorrendo |
DRA GLADYS RIBEIRO | PL | 22217 | Concorrendo |
DRA HEIDY VICK | PSB | 40040 | Concorrendo |
DRA MARGARETE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DRA. JANAINA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
DRI SANTOS | MDB | 15065 | Concorrendo |
EDILSON SINHÁ | PSD | 55777 | Concorrendo |
EDUARDO KIKO | PODE | 20678 | Concorrendo |
ELI DA INCLUSÃO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
ELI MARTINS | PL | 22212 | Concorrendo |
ELIAS FIFA | PSB | 40123 | Concorrendo |
ELIAS RIBEIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
ELIAS VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
ENFERMEIRA NILDA CASAÇOLA | PSB | 40200 | Concorrendo |
ERIVAN O MAE DINÁ | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ESTANISLAU GALO | PSB | 40777 | Concorrendo |
FABIANA FERREIRA | PSD | 55007 | Concorrendo |
FABINHO | MDB | 15777 | Concorrendo |
FABINHO LOBATO | PL | 22844 | Concorrendo |
FABIO DA COHAB | PP | 11011 | Concorrendo |
FERNANDO PESTANA | PODE | 20020 | Concorrendo |
FERNANDO SANTANDER | PSB | 40133 | Concorrendo |
FLAVINHO DA BICICLETARIA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
FLORENTINO DO POVO | PT | 13711 | Concorrendo |
GAGA | AGIR | 36321 | Concorrendo |
GARI LEOZINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
GEALVIRES | PRD | 25123 | Concorrendo |
GENI MARTINS | PODE | 20400 | Concorrendo |
GENTIL DO SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
GIGANTE DO SUBURBANO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
GIL DOS PASSES | PT | 13133 | Concorrendo |
GILSON DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
GUIMARAES DO ROSEMEIRE | PP | 11000 | Concorrendo |
HÉRCULES RODRIGUES | PT | 13040 | Concorrendo |
HIGOR JUNQUEIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
INVESTIGADOR LIMA | PRD | 25022 | Concorrendo |
IRIS PÁDUA ENFERMEIRA | PRD | 25012 | Concorrendo |
IVAN DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
IZA DO SOROCABANO | PDT | 12522 | Inapto |
JANE COSTUREIRA | PDT | 12777 | Concorrendo |
JEFFERSON OLIVEIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
JHONY EDSON | AVANTE | 70949 | Concorrendo |
JM DO SUBURBANO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
JOÃO DATAI | PT | 13456 | Concorrendo |
JONAS HENRIQUE | PSD | 55022 | Concorrendo |
JONATAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JORGE DA FARMACIA | PP | 11113 | Concorrendo |
JOSÉ EDUARDO CHUPETA | MDB | 15678 | Concorrendo |
JOY INSPIRA | AVANTE | 70206 | Concorrendo |
JULLY | PP | 11333 | Concorrendo |
JUNIOR CARDAMONE | AGIR | 36456 | Concorrendo |
JUNIOR CASTRO | MDB | 15315 | Concorrendo |
JUNIOR LOURENÇO | PDT | 12133 | Concorrendo |
JUNIOR SILVA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
KINHA DO CARDOSO | AGIR | 36133 | Concorrendo |
KLEBER ROBERTO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
LAÉRCIO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
LEILA ROSA | PSOL | 50360 | Inapto |
LENE | MDB | 15567 | Concorrendo |
LETICIA MARTINS | PSD | 55888 | Concorrendo |
LIDI GENTA | PODE | 20700 | Concorrendo |
LIDIANE LANZONI | MOBILIZA | 33122 | Concorrendo |
LIZ MULHERCONSTRUINDOIGUALDADE | PSB | 40222 | Concorrendo |
LÚ YAKULT | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
LUCAS MARINHO | PT | 13013 | Concorrendo |
LUCIA GUERRA | PT | 13331 | Concorrendo |
LUCIANO 30 HORAS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
LUIZ AUGUSTO | PRD | 25000 | Concorrendo |
LUIZ CABELEIREIRO | PT | 13330 | Concorrendo |
LUIZZINHO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
MAG DO CAFÉ | AVANTE | 70027 | Concorrendo |
MAGDA SANCHES | SOLIDARIEDADE | 77199 | Concorrendo |
MANCHA VOZ DO POVO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
MANOEL | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
MARA BARBOSA | PODE | 20555 | Concorrendo |
MARCELINHO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MARCELO ALEMAR | PODE | 20900 | Concorrendo |
MARCINHO | PSD | 55027 | Concorrendo |
MARCOS ARAUJO BATMAN | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARCOS VILLAR | PL | 22020 | Concorrendo |
MARIA ROSA | PRD | 25222 | Concorrendo |
MARIANO LIMA | PSD | 55222 | Concorrendo |
MARINA DORNELLAS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
MARIZA BORGES | PODE | 20011 | Concorrendo |
MARQUINHO SANCHES | PSOL | 50111 | Concorrendo |
MATEUZINHO SILVA | PL | 22222 | Concorrendo |
MAURICIO GUSMÃO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
MAURICIO JAPA | PP | 11111 | Concorrendo |
MAURO DO PAULISTA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
MAXSUEL ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MELISSA | PRD | 25128 | Concorrendo |
MI SURDO | PSB | 40707 | Concorrendo |
MICHELLE NOGUEIRA | REPUBLICANOS | 10225 | Concorrendo |
MIDIAN | PT | 13169 | Concorrendo |
MIRÃO BOMBEIRO | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
MÔNICA ALBUQUERQUE | PODE | 20822 | Concorrendo |
MOTOKA GORDÃO | AGIR | 36244 | Concorrendo |
MURILLO CARDOSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NALDINHO DA VARZEA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
NATALIA DO ALABAMA | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
NATASCHA | MOBILIZA | 33507 | Concorrendo |
NATHAN DAS MALVINAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
NATINHA DO GUINCHO | PRD | 25323 | Concorrendo |
NEGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
NELSON BOMBEIRO | MOBILIZA | 33193 | Concorrendo |
NENEZINHO | PSD | 55678 | Concorrendo |
NETE | PRD | 25874 | Concorrendo |
NETO DA ASSOCIAÇÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
NILSON FONSECA | PDT | 12567 | Inapto |
NINA DO AMADOR BUENO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
PALHAÇO PANINHA | AVANTE | 70125 | Concorrendo |
PASTOR ADENILSON | PRD | 25025 | Concorrendo |
PASTOR BAIANO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PASTOR DAVI | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
PATY | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
PAULINHA DO BEM ESTAR | PL | 22478 | Concorrendo |
PAULO LICEU | PDT | 12000 | Inapto |
PEDRO AVELINO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
PEDRO MAU MAU | PP | 11678 | Concorrendo |
PEKENO | PRD | 25331 | Concorrendo |
PINGUIM | PDT | 12333 | Concorrendo |
PRETA | PSD | 55123 | Concorrendo |
PRISCILA CAVANHA | PL | 22333 | Concorrendo |
PROF ROSIANE DAS CRIANÇAS | MDB | 15133 | Concorrendo |
PROFESSOR ADRIANO MARTINS | PSD | 55999 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDRÉ OLIVEIRA | MOBILIZA | 33445 | Concorrendo |
PROFESSOR CICERO BILA | PRD | 25555 | Concorrendo |
PROFESSOR FLAUDIO | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSOR GALHARDO | PT | 13999 | Concorrendo |
PROFESSOR JULIO RODRIGUES | PDT | 12122 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCAS EMANUEL | PDT | 12222 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCELIO PANTHERA | PSOL | 50133 | Concorrendo |
PROFESSOR RAFAEL | PODE | 20111 | Concorrendo |
PROFESSOR SERGIO AVILA | PT | 13678 | Concorrendo |
PROFESSOR THIAGO SABINO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA PAULA COSTA | PSB | 40234 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDREA REGINA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PROFESSORA CIDA | PL | 22189 | Concorrendo |
PROFESSORA DINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROFESSORA ERYKA | PL | 22522 | Concorrendo |
PROFESSORA ETIENE LOPES | PSB | 40321 | Concorrendo |
PROFESSORA KRIS | PT | 13156 | Concorrendo |
PROFESSORA PAULA | PL | 22122 | Concorrendo |
PROFESSORA ROBERTA | PP | 11777 | Concorrendo |
PROFESSORA SANDRA | MDB | 15115 | Concorrendo |
PROFESSORA VANDERLEIA | PP | 11775 | Concorrendo |
RAFAEL DA SILVA | PT | 13321 | Concorrendo |
RAPHAEL DO MONTE | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
RENATINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
REVERENDO MOURA | PRD | 25550 | Concorrendo |
ROBERTO NOVAES | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
ROBSON | PL | 22655 | Concorrendo |
ROGER WESLEY | AGIR | 36557 | Concorrendo |
ROGÉRIO FISIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ROMARINHO | PDT | 12111 | Concorrendo |
RONANZINHO | PP | 11101 | Concorrendo |
ROSANGELA ENFERMEIRA | AGIR | 36020 | Concorrendo |
ROSI BUENO | PDT | 12022 | Concorrendo |
RUAN DOUGLAS | PT | 13600 | Concorrendo |
SAM | AGIR | 36777 | Concorrendo |
SANDRA ALBUQUERQUE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
SANDRA DO POVÃO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
SANDRA GUEDES | PT | 13601 | Concorrendo |
SANDRO DA RETIFICA | PODE | 20222 | Concorrendo |
SANTISTA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
SAPÃO DO POVO | PRD | 25304 | Concorrendo |
SARARÁ | PSD | 55555 | Concorrendo |
SERGIO CHOCOLLAT | PSD | 55333 | Concorrendo |
SERGIO VENTURINI | UNIÃO | 44152 | Concorrendo |
SHEILA GALLEGO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
SIDNEI DA ESTAMPARIA | PDT | 12765 | Concorrendo |
SILAS PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
SILENE LOPES | AGIR | 36136 | Concorrendo |
SONIA DA LOCADORA | SOLIDARIEDADE | 77145 | Concorrendo |
SOUSA | MOBILIZA | 33153 | Concorrendo |
SUGOS BELOSCA | PODE | 20333 | Concorrendo |
SULA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
TAIS CRUZ | MOBILIZA | 33797 | Concorrendo |
TECA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
TERESA SINDICA | PRD | 25246 | Concorrendo |
TERESINHA MATOS | MDB | 15159 | Concorrendo |
THAIS MASSOTERAPEUTA | MDB | 15008 | Concorrendo |
THAYS SILVA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
THIAGO MOITINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
THIAGO NUNES | PODE | 20007 | Concorrendo |
TIA BETE | MOBILIZA | 33252 | Concorrendo |
TIA LÉIA | PP | 11321 | Concorrendo |
TIA MAGDA | PP | 11205 | Concorrendo |
TIA TELMA | PSD | 55111 | Concorrendo |
TIÃO DA VAN | PSB | 40400 | Concorrendo |
TIÃO MATOS | REPUBLICANOS | 10566 | Concorrendo |
TICÃO DO POVO | MDB | 15015 | Concorrendo |
TICO DO TECO | PL | 22022 | Concorrendo |
TIGRÃO DA ACADEMIA | PL | 22007 | Concorrendo |
TININHA | PSD | 55055 | Concorrendo |
TIO LOURO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
TOCA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
TOM CRUZ | PDT | 12364 | Concorrendo |
TONI DA GENTE | PSB | 40688 | Concorrendo |
TONINHO INSTRUTOR | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
TONINHO VIP | PRD | 25155 | Concorrendo |
VAGNÃO MOTORISTA | PSB | 40090 | Concorrendo |
VALÉRIA LOPES | PSD | 55223 | Concorrendo |
VANESSA RAMOS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
VANIA LIMA | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
VERISSIMO XERIFE DA SAÚDE | PDT | 12040 | Concorrendo |
VICTOR RUIZ | PL | 22199 | Concorrendo |
WALDECI RODRIGUES | MDB | 15100 | Concorrendo |
WANDER SILVA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
WESLEY HUGO O BATATINHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
WILLIAN BORGES | PODE | 20456 | Concorrendo |
YACER KOURANI | PODE | 20789 | Concorrendo |
ZÉ DO RÁDIO MECÂNICO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
ZECA DA PISCINA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ZETTI DA ADEGA | PSB | 40567 | Concorrendo |
ZUI GODOY | PDT | 12789 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.