Em primeira mão, os 100% de votos apurados nas urnas da cidade de Itapevi.
(Atualizado com os Deputados eleitos oficialmente em São Paulo)
Confira!!!
As informações são do Tribunal Superior Eleitoral, via sistema Divulga.
Nota: Políticos com “zero” votos ou indeferidos não constam nas listas. A mesmas podem sofrer alterações.
Votação dos Presidenciaveis em Itapevi.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 13 | DILMA | PT – PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 54.573 | 53,79% |
| 2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB – PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 24.890 | 24,53% |
| 3 | 43 | MARINA SILVA | PV | 21.100 | 20,80% |
| 4 | 50 | PLÍNIO | PSOL | 705 | 0,69% |
| 5 | 27 | EYMAEL | PSDC | 63 | 0,06% |
| 6 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 54 | 0,05% |
| 7 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 48 | 0,05% |
| 8 | 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 27 | 0,03% |
| 9 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 5 | 0,01% |
Votação dos candidatos a Governador em Itapevi.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 13 | ALOIZIO MERCADANTE | PT – PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 49.127 | 50,31% |
| 2 | 45 | GERALDO ALCKMIN | PSDB – PMDB / PSC / PPS / DEM / PHS / PMN / PSDB | 35.162 | 36,01% |
| 3 | 11 | CELSO RUSSOMANNO | PP – PP / PTC | 6.130 | 6,28% |
| 4 | 43 | FABIO FELDMANN | PV | 5.048 | 5,17% |
| 5 | 40 | SKAF | PSB – PSL / PSB | 2.169 | 2,22% |
| 6 | 29 | ANAI CAPRONI | PCO | 15 | 0,02% |
Votação dos candidatos a Senador em Itapevi.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 650 | NETINHO | PC do B – PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 52.761 | 33,06% |
| 2 | 133 | MARTA SUPLICY | PT – PRB / PDT / PT / PTN / PR / PSDC / PRTB / PRP / PC do B / PT do B | 47.599 | 29,82% |
| 3 | 451 | ALOYSIO NUNES | PSDB – PMDB / PSC / PPS / DEM / PHS / PMN / PSDB | 31.311 | 19,62% |
| 4 | 141 | ROMEU TUMA | PTB | 11.852 | 7,43% |
| 5 | 430 | RICARDO YOUNG | PV | 11.623 | 7,28% |
| 6 | 177 | MOACYR FRANCO | PSL – PSL / PSB | 1.375 | 0,86% |
| 7 | 360 | CIRO | PTC – PP / PTC | 1.110 | 0,70% |
| 8 | 111 | DR. REDÓ | PP – PP / PTC | 750 | 0,47% |
| 9 | 500 | MARCELO HENRIQUE | PSOL | 626 | 0,39% |
| 10 | 160 | ANA LUIZA | PSTU | 346 | 0,22% |
| 11 | 400 | SERPA | PSB – PSL / PSB | 198 | 0,12% |
| 12 | 290 | AFONSO TEIXEIRA | PCO | 50 | 0,03% |
| 13 | 212 | ERNESTO PICHLER | PCB | 0 | 0,00% |
| 14 | 211 | MAZZEO | PCB | 0 | 0,00% |
| 15 | 161 | DIRCEU TRAVESSO | PSTU | 0 | 0,00% |
Votação dos candidatos a Deputados Estaduais em Itapevi.
|
Seq. |
Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 13156 | RUI FALCÃO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 9.788 | 14,70% |
| 2 | 25558 | GIL ARANTES | DEM – DEM / PSDB | 4.467 | 6,71% |
| 3 | 20688 | MARCOS NEVES | PSC – PSC / PHS | 4.017 | 6,03% |
| 4 | 13611 | ISAC REIS | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 3.296 | 4,95% |
| 5 | 44128 | JILÓ | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 3.259 | 4,90% |
| 6 | 43477 | PASTOR DILMO DOS SANTOS | PV | 1.538 | 2,31% |
| 7 | 43433 | REGINA GONÇALVES | PV | 1.393 | 2,09% |
| 8 | 10123 | GILMACI SANTOS | PRB – PRB / PT / PR / PT do B | 1.375 | 2,07% |
| 9 | 13601 | PROFESSOR AGNERIO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 1.203 | 1,81% |
| 10 | 20077 | PR. PAGLIARIN | PSC – PSC / PHS | 1.165 | 1,75% |
| 11 | 13131 | MARCOS MARTINS | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 1.057 | 1,59% |
| 12 | 13025 | VALMIR PRASCIDELLI | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 943 | 1,42% |
| 13 | 13147 | GERALDO CRUZ | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 638 | 0,96% |
| 14 | 20633 | RODRIGO MORAES | PSC – PSC / PHS | 552 | 0,83% |
| 15 | 15633 | JÂNIO | PMDB | 509 | 0,76% |
| 16 | 14140 | CAMPOS MACHADO | PTB | 495 | 0,74% |
| 17 | 13632 | ANA DO CARMO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 486 | 0,73% |
| 18 | 25005 | ANDRE SOARES | DEM – DEM / PSDB | 482 | 0,72% |
| 19 | 65165 | DAVI RAMOS | PC do B | 475 | 0,71% |
| 20 | 13258 | ESTELA ALMAGRO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 423 | 0,64% |
| 21 | 13310 | LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 417 | 0,63% |
| 22 | 20200 | ADILSON ROSSI | PSC – PSC / PHS | 405 | 0,61% |
| 23 | 36010 | VERISSIMO | PTC | 365 | 0,55% |
| 24 | 65035 | LECI BRANDÃO | PC do B |
319 | 0,48% |
| 25 | 43363 | REINALDO ALGUZ | PV | 315 | 0,47% |
| 26 | 15010 | BEBETTO | PMDB | 306 | 0,46% |
| 27 | 12377 | TADEU MORAIS | PDT | 300 | 0,45% |
| 28 | 12181 | MAJOR OLIMPIO | PDT | 300 | 0,45% |
| 29 | 20500 | ATALAIA | PSC – PSC / PHS | 285 | 0,43% |
| 30 | 45700 | FERNANDO CAPEZ | PSDB – DEM / PSDB | 284 | 0,43% |
| 31 | 25800 | LEANDRO DO KLB | DEM – DEM / PSDB | 262 | 0,39% |
| 32 | 20023 | LELIS TRAJANO | PSC – PSC / PHS | 227 | 0,34% |
| 33 | 45122 | RAMALHO DA CONSTRUCAO | PSDB – DEM / PSDB | 213 | 0,32% |
| 34 | 22634 | OSVALDO VERGINIO | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 208 | 0,31% |
| 35 | 20012 | APOSTOLO EURIPEDES | PSC – PSC / PHS | 191 | 0,29% |
| 36 | 45555 | CELSO GIGLIO | PSDB – DEM / PSDB | 188 | 0,28% |
| 37 | 65665 | ZÉ ROBERTO | PC do B | 185 | 0,28% |
| 38 | 20112 | PR. CARLOS CEZAR | PSC – PSC / PHS | 180 | 0,27% |
| 39 | 22222 | ZE PEDRO | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 177 | 0,27% |
| 40 | 14747 | WALDIR AGNELLO | PTB | 177 | 0,27% |
| 41 | 50141 | JOSÉ MENEZES | PSOL | 170 | 0,26% |
| 42 | 14235 | CORONEL EDSON FERRARINI | PTB | 169 | 0,25% |
| 43 | 13114 | ENIO TATTO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 137 | 0,21% |
| 44 | 11300 | FARIA JR | PP | 137 | 0,21% |
| 45 | 12133 | JOSE BITTENCOURT | PDT | 133 | 0,20% |
| 46 | 14138 | CONTE LOPES | PTB | 132 | 0,20% |
| 47 | 45255 | ADMIR FERRO | PSDB – DEM / PSDB | 128 | 0,19% |
| 48 | 50789 | CARLOS GIANNAZI | PSOL | 125 | 0,19% |
| 49 | 45780 | MARCOS ZERBINI | PSDB – DEM / PSDB | 121 | 0,18% |
| 50 | 13134 | SIMÃO PEDRO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 111 | 0,17% |
| 51 | 65789 | HELIFAX | PC do B | 106 | 0,16% |
| 52 | 45145 | BRUNO COVAS | PSDB – DEM / PSDB | 105 | 0,16% |
| 53 | 40133 | IRMÃO OZELITO | PSB | 100 | 0,15% |
| 54 | 45321 | CARLOS BEZERRA JR. | PSDB – DEM / PSDB | 99 | 0,15% |
| 55 | 45000 | HELIO RUBENS | PSDB – DEM / PSDB | 98 | 0,15% |
| 56 | 43007 | FELICIANO | PV | 97 | 0,15% |
| 57 | 11111 | CURIATI | PP | 96 | 0,14% |
| 58 | 45123 | WELSON GASPARINI | PSDB – DEM / PSDB | 94 | 0,14% |
| 59 | 15100 | IBRAIM | PMDB | 93 | 0,14% |
| 60 | 13132 | DR. LUIZINHO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 90 | 0,14% |
| 61 | 20020 | DR. CLAUDIO MIRANDA | PSC – PSC / PHS | 88 | 0,13% |
| 62 | 13640 | JOSÉ CANDIDO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 87 | 0,13% |
| 63 | 45633 | PAULO ALEXANDRE BARBOSA | PSDB – DEM / PSDB | 84 | 0,13% |
| 64 | 13999 | CARLOS NEDER | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 76 | 0,11% |
| 65 | 43777 | SÉRGIO CONTENTE | PV | 75 | 0,11% |
| 66 | 13633 | MIRANDA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 68 | 0,10% |
| 67 | 15815 | ANA PAULA ROSSI | PMDB | 68 | 0,10% |
| 68 | 65613 | MANOEL MARUYAMA | PC do B | 66 | 0,10% |
| 69 | 12127 | LUIZ ARRAES | PDT | 66 | 0,10% |
| 70 | 40140 | PROF. MARIO LUIZ GUIDE | PSB | 64 | 0,10% |
| 71 | 12100 | DINEI | PDT | 62 | 0,09% |
| 72 | 65500 | CAJU | PC do B | 62 | 0,09% |
| 73 | 20007 | CELSO NASCIMENTO | PSC – PSC / PHS | 57 | 0,09% |
| 74 | 14014 | LÉO ÁQUILLA | PTB | 56 | 0,08% |
| 75 | 13113 | EDINHO SILVA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 52 | 0,08% |
| 76 | 40025 | DR. GENNARI | PSB | 52 | 0,08% |
| 77 | 17500 | VALDOMIRO VENTURA | PSL | 51 | 0,08% |
| 78 | 16216 | EVERALDO DUARTE | PSTU | 51 | 0,08% |
| 79 | 14400 | VAL | PTB | 50 | 0,08% |
| 80 | 22300 | PATRICIA LIMA | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 50 | 0,08% |
| 81 | 11888 | RUSSOMANNO | PP | 47 | 0,07% |
| 82 | 13690 | CARLOS GRANA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 47 | 0,07% |
| 83 | 43153 | NAVAL PELA GUARDA MUNICIPAL | PV | 45 | 0,07% |
| 84 | 12345 | RAFAEL SILVA | PDT | 42 | 0,06% |
| 85 | 13133 | ELI TEODORO | PT – PRB / PT / PR / PT do B |
41 | 0,06% |
| 86 | 65001 | JOSELITO | PC do B | 41 | 0,06% |
| 87 | 43134 | RITA PASSOS | PV | 40 | 0,06% |
| 88 | 20520 | ENGRº | PSC – PSC / PHS | 40 | 0,06% |
| 89 | 50550 | RAUL MARCELO | PSOL | 40 | 0,06% |
| 90 | 10500 | HAVANIR | PRB – PRB / PT / PR / PT do B | 39 | 0,06% |
| 91 | 14113 | MARILIA | PTB | 37 | 0,06% |
| 92 | 65055 | SARAH MUNHOZ | PC do B | 36 | 0,05% |
| 93 | 43700 | MARCOS PAPA | PV | 36 | 0,05% |
| 94 | 45454 | EDISON CANDIDO | PSDB – DEM / PSDB | 35 | 0,05% |
| 95 | 45400 | ANALICE FERNANDES | PSDB – DEM / PSDB | 35 | 0,05% |
| 96 | 25277 | PAULO BARBOZA FILHO | DEM – DEM / PSDB | 35 | 0,05% |
| 97 | 20140 | LUIZ LAURO | PSC – PSC / PHS | 34 | 0,05% |
| 98 | 20110 | PASTOR VIEIRA ROCHA | PSC – PSC / PHS | 33 | 0,05% |
| 99 | 15622 | JOOJI HATO | PMDB | 32 | 0,05% |
| 100 | 45198 | JOSE BORANGA | PSDB – DEM / PSDB | 32 | 0,05% |
| 101 | 17017 | ADILSON BARROSO | PSL | 32 | 0,05% |
| 102 | 27333 | GEREMIAS MOTOBOY | PSDC – PSDC / PRTB / PRP | 31 | 0,05% |
| 103 | 65100 | ALCIDES AMAZONAS | PC do B | 31 | 0,05% |
| 104 | 65190 | QUEIROZ | PC do B | 31 | 0,05% |
| 105 | 43010 | PAULLO VIEIRA | PV | 31 | 0,05% |
| 106 | 13570 | ALENCAR | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 31 | 0,05% |
| 107 | 23333 | VITOR SAPIENZA | PPS | 30 | 0,05% |
| 108 | 13123 | ZICO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 30 | 0,05% |
| 109 | 13222 | ADRIANO DIOGO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 30 | 0,05% |
| 110 | 13125 | WILSON SANTOS | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 30 | 0,05% |
| 111 | 50450 | JADIS É VERDADE | PSOL | 29 | 0,04% |
| 112 | 25123 | JOAO MELLAO NETO | DEM – DEM / PSDB | 28 | 0,04% |
| 113 | 14222 | HEROILMA SOARES TAVARES | PTB | 28 | 0,04% |
| 114 | 17770 | WILSON TUCA | PSL | 28 | 0,04% |
| 115 | 13199 | ANTONIO MENTOR | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 27 | 0,04% |
| 116 | 45545 | BARROS MUNHOZ | PSDB – DEM / PSDB | 26 | 0,04% |
| 117 | 15113 | CARUSO | PMDB | 26 | 0,04% |
| 118 | 45666 | GILSON BARRETO | PSDB – DEM / PSDB | 25 | 0,04% |
| 119 | 40321 | DR. JOSÉ RICARDO | PSB | 24 | 0,04% |
| 120 | 45500 | VICTOR KOBAYASHI | PSDB – DEM / PSDB | 24 | 0,04% |
| 121 | 23110 | ADEMIR DA GUIA | PPS | 23 | 0,03% |
| 122 | 25600 | ZE TURIN | DEM – DEM / PSDB | 23 | 0,03% |
| 123 | 25250 | MILTON LEITE FILHO | DEM – DEM / PSDB | 23 | 0,03% |
| 124 | 40104 | PAULO CELEGATO | PSB | 22 | 0,03% |
| 125 | 11201 | CELSO LEITE | PP | 22 | 0,03% |
| 126 | 45045 | EVANDRO LOSACCO | PSDB – DEM / PSDB | 22 | 0,03% |
| 127 | 65123 | PEDRO BIGARDI | PC do B | 22 | 0,03% |
| 128 | 25118 | EDMIR CHEDID | DEM – DEM / PSDB | 22 | 0,03% |
| 129 | 20512 | CANDIDO | PSC – PSC / PHS | 22 | 0,03% |
| 130 | 11567 | RAFA ZIMBALDI | PP | 22 | 0,03% |
| 131 | 45157 | CELINO | PSDB – DEM / PSDB | 21 | 0,03% |
| 132 | 43006 | ADRIANA RODRIGUES | PV | 21 | 0,03% |
| 133 | 65013 | ERLEI ALIADO | PC do B | 21 | 0,03% |
| 134 | 45333 | CARLOS ALBERTO SANTOS | PSDB – DEM / PSDB | 20 | 0,03% |
| 135 | 43140 | MANELAO | PV | 19 | 0,03% |
| 136 | 13400 | ROBERTO FELICIO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 19 | 0,03% |
| 137 | 25255 | MILTON VIEIRA | DEM – DEM / PSDB | 19 | 0,03% |
| 138 | 43000 | GENTIL | PV | 19 | 0,03% |
| 139 | 13000 | ANDERSON SILVA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 19 | 0,03% |
| 140 | 23456 | GONDIM | PPS | 18 | 0,03% |
| 141 | 45365 | MAURICIO PINTERICH | PSDB – DEM / PSDB | 18 | 0,03% |
| 142 | 43043 | PAULINHO DO PV | PV | 18 | 0,03% |
| 143 | 36445 | CALIXTO GOMES | PTC | 17 | 0,03% |
| 144 | 45222 | ADOLFO QUINTAS | PSDB – DEM / PSDB | 17 | 0,03% |
| 145 | 40190 | FAUSTA LEITE | PSB | 17 | 0,03% |
| 146 | 43015 | CLEVERSON SILVA | PV | 17 | 0,03% |
| 147 | 13800 | LUIZ MOURA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 17 | 0,03% |
| 148 | 25200 | RICARDO SALLES | DEM – DEM / PSDB | 17 | 0,03% |
| 149 | 65670 | TAVARES | PC do B | 16 | 0,02% |
| 150 | 20234 | WALTER CORDONI | PSC – PSC / PHS | 16 | 0,02% |
| 151 | 13117 | SUB TEN. NEZINHO (RECO) | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 16 | 0,02% |
| 152 | 23083 | JAMES ROMILDO | PPS | 16 | 0,02% |
| 153 | 12700 | RICARDO BORGES | PDT | 16 | 0,02% |
| 154 | 12357 | NICANOR | PDT | 15 | 0,02% |
| 155 | 45223 | BORELI | PSDB – DEM / PSDB | 15 | 0,02% |
| 156 | 13644 | JOÃO ANTONIO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 15 | 0,02% |
| 157 | 22888 | JOSE JANTALIA | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 15 | 0,02% |
| 158 | 14333 | GERSINHO ROMERO | PTB | 15 | 0,02% |
| 159 | 43773 | CARLOS ANDRADE | PV | 15 | 0,02% |
| 160 | 13112 | GERSON BITTENCOURT | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 15 | 0,02% |
| 161 | 15300 | ITAMAR BORGES | PMDB | 15 | 0,02% |
| 162 | 20300 | PAULO CHOCOLATE | PSC – PSC / PHS | 15 | 0,02% |
| 163 | 40333 | YVONE BARREIROS | PSB | 14 | 0,02% |
| 164 | 17014 | RAIMUNDO RIOS | PSL | 14 | 0,02% |
| 165 | 65533 | PROFESSOR FLAVIO DELMANTO | PC do B | 14 | 0,02% |
| 166 | 45111 | GERALDO VINHOLI | PSDB – DEM / PSDB | 14 | 0,02% |
| 167 | 45513 | OLAVO DONATO | PSDB – DEM / PSDB | 14 | 0,02% |
| 168 | 13333 | NATIVIDADE | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 14 | 0,02% |
| 169 | 13111 | JURA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 14 | 0,02% |
| 170 | 13313 | RENATO DO GEB | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 14 | 0,02% |
| 171 | 25199 | ESTEVAM GALVAO | DEM – DEM / PSDB | 13 | 0,02% |
| 172 | 45101 | MILTON FLAVIO | PSDB – DEM / PSDB | 13 | 0,02% |
| 173 | 12011 | OLEGARIO CAYRES | PDT | 13 | 0,02% |
| 174 | 23523 | ESTEVÃO | PPS | 13 | 0,02% |
| 175 | 13456 | BETH SAHAO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 13 | 0,02% |
| 176 | 45945 | CLÁUDIO FURQUIM | PSDB – DEM / PSDB | 13 | 0,02% |
| 177 | 12369 | TOLOI | PDT | 13 | 0,02% |
| 178 | 45245 | SAMUEL MOREIRA | PSDB – DEM / PSDB | 13 | 0,02% |
| 179 | 22231 | ALEXANDRE DA FARMACIA | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 13 | 0,02% |
| 180 | 15000 | BALEIA ROSSI | PMDB | 13 | 0,02% |
| 181 | 45450 | THIAGO LOBO | PSDB – DEM / PSDB | 13 | 0,02% |
| 182 | 40223 | HILKIAS | PSB | 12 | 0,02% |
| 183 | 43333 | DR. ULYSSES | PV | 12 | 0,02% |
| 184 | 45789 | MILTON DALLARI | PSDB – DEM / PSDB | 12 | 0,02% |
| 185 | 44121 | OTTO STUCK | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 12 | 0,02% |
| 186 | 12250 | JOCA VASCONCELOS | PDT | 12 | 0,02% |
| 187 | 23123 | DAVI ZAIA | PPS | 12 | 0,02% |
| 188 | 43643 | ADENOR SILVA | PV | 12 | 0,02% |
| 189 | 12712 | SILAS FARIA | PDT | 12 | 0,02% |
| 190 | 15011 | SARGENTO PRIETO | PMDB | 12 | 0,02% |
| 191 | 13022 | PROFESSOR CLEITON GOMES | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 12 | 0,02% |
| 192 | 14556 | PROFESSOR LEANDRO MOU | PTB | 12 | 0,02% |
| 193 | 23540 | PROFESSOR ZE MARIA | PPS | 11 | 0,02% |
| 194 | 43789 | DR FLAVIO | PV | 11 | 0,02% |
| 195 | 44125 | EDIMAR SALEM | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 11 | 0,02% |
| 196 | 12120 | GILBERTO DOURADO | PDT | 11 | 0,02% |
| 197 | 13023 | GALENO AMORIM | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 11 | 0,02% |
| 198 | 11313 | MARIA CLEMENTINA | PP | 11 | 0,02% |
| 199 | 13121 | ANA PERUGINI | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 11 | 0,02% |
| 200 | 70699 | PAULO CORRÊA JR | PT do B – PRB / PT / PR / PT do B | 11 | 0,02% |
| 201 | 11188 | SIMONY | PP | 11 | 0,02% |
| 202 | 45193 | CORONEL JAIR PACA | PSDB – DEM / PSDB | 10 | 0,02% |
| 203 | 15013 | DR. ITAMAR | PMDB | 10 | 0,02% |
| 204 | 45121 | HEITOR SERTAO | PSDB – DEM / PSDB | 10 | 0,02% |
| 205 | 13650 | GALLO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 10 | 0,02% |
| 206 | 25000 | DARIO SAADI | DEM – DEM / PSDB | 10 | 0,0 2% |
| 207 | 14888 | GILBERTO DO PRIMAVERA | PTB | 10 | 0,02% |
| 208 | 12789 | MARCO BRASIL | PDT | 10 | 0,02% |
| 209 | 20600 | SAID MOURAD | PSC – PSC / PHS | 10 | 0,02% |
| 210 | 12150 | PASTOR MAURO FERREIRA | PDT | 10 | 0,02% |
| 211 | 45132 | DR. RICARDO MARTINS | PSDB – DEM / PSDB | 10 | 0,02% |
| 212 | 11222 | DIOGO TICLY | PP | 10 | 0,02% |
| 213 | 13613 | BRENO CORTELLA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 10 | 0,02% |
| 214 | 45155 | CLOVIS CHAVES | PSDB – DEM / PSDB | 9 | 0,01% |
| 215 | 70963 | PROFESSOR ORIVALDO | PT do B – PRB / PT / PR / PT do B | 9 | 0,01% |
| 216 | 33007 | PR. LUIS SANTOS | PMN | 9 | 0,01% |
| 217 | 22111 | ANTONIO CARLOS DE MORAES | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 9 | 0,01% |
| 218 | 12001 | PEREIRA METALURGICO | PDT | 9 | 0,01% |
| 219 | 12333 | BRUZAROSCO | PDT | 9 | 0,01% |
| 220 | 20014 | ALAN NETO | PSC – PSC / PHS | 9 | 0,01% |
| 221 | 15500 | MARIA DO CARMO GUILHERME | PMDB | 9 | 0,01% |
| 222 | 25025 | RICARDO MUTRAN | DEM – DEM / PSDB | 9 | 0,01% |
| 223 | 44133 | REGINA LUCIA | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 9 | 0,01% |
| 224 | 65650 | TUNICO | PC do B | 9 | 0,01% |
| 225 | 13731 | ZÉ ANTÔNIO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 9 | 0,01% |
| 226 | 15012 | THIAGO FERRARI | PMDB | 9 | 0,01% |
| 227 | 19676 | KÁTIA REGINA | PTN | 9 | 0,01% |
| 228 | 45451 | CAUÊ MACRIS | PSDB – DEM / PSDB | 9 | 0,01% |
| 229 | 43900 | DRA. MARIA DE JESUS | PV | 8 | 0,01% |
| 230 | 25011 | GILSON DE SOUZA | DEM – DEM / PSDB | 8 | 0,01% |
| 231 | 11234 | DR. IRINEU | PP | 8 | 0,01% |
| 232 | 12045 | LUIS YABIKU | PDT | 8 | 0,01% |
| 233 | 14144 | VANDO | PTB | 8 | 0,01% |
| 234 | 40250 | DR. ALEXANDRE DEPIERI | PSB | 8 | 0,01% |
| 235 | 43431 | PELE PROBLEMA | PV | 8 | 0,01% |
| 236 | 13130 | MARCO AURÉLIO DE SOUZA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 8 | 0,01% |
| 237 | 13510 | FRANCISCO FRANÇA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 8 | 0,01% |
| 238 | 43023 | DRA BETE | PV | 8 | 0,01% |
| 239 | 19999 | JORGE MAURO | PTN | 8 | 0,01% |
| 240 | 11015 | DR. FERRUCIO | PP | 8 | 0,01% |
| 241 | 13490 | ADINAN ORTOLAN | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 8 | 0,01% |
| 242 | 44112 | JÚLIO CESAR (JULHINHO) | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 8 | 0,01% |
| 243 | 19410 | AGUINALDO TERRA | PTN | 8 | 0,01% |
| 244 | 20100 | LEANDRO AMARAL | PSC – PSC / PHS | 8 | 0,01% |
| 245 | 17222 | DR. LINDOSO | PSL | 8 | 0,01% |
| 246 | 25100 | ULISSES SALES | DEM – DEM / PSDB | 8 | 0,01% |
| 247 | 36936 | PAULO BOTELHO | PTC | 8 | 0,01% |
| 248 | 40055 | PEROBA | PSB | 7 | 0,01% |
| 249 | 22611 | TONINHO PAIVA | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 7 | 0,01% |
| 250 | 36987 | DRA. CONCEIÇÃO | PTC | 7 | 0,01% |
| 251 | 12025 | LUIZ ANTONIO PIRACAIA | PDT | 7 | 0,01% |
| 252 | 36345 | ITAGIBA FRANCO | PTC | 7 | 0,01% |
| 253 | 12500 | MYRYAM ATHIE | PDT | 7 | 0,01% |
| 254 | 45456 | JOÃO SANZOVO | PSDB – DEM / PSDB | 7 | 0,01% |
| 255 | 45232 | CARLÃO PIGNATARI | PSDB – DEM / PSDB | 7 | 0,01% |
| 256 | 43135 | PADRE AFONSO | PV | 7 | 0,01% |
| 257 | 33933 | AQUISON | PMN | 7 | 0,01% |
| 258 | 43708 | DOUTOR KIM | PV | 7 | 0,01% |
| 259 | 43123 | DR PAULO DE TARSO | PV | 7 | 0,01% |
| 260 | 11012 | DR. ARY MACEDO | PP | 7 | 0,01% |
| 261 | 23567 | MARCELO CYPRIANO | PPS | 7 | 0,01% |
| 262 | 40060 | FRANSCISCO CASTRO | PSB | 7 | 0,01% |
| 263 | 20070 | MERCIDES JUNIOR | PSC – PSC / PHS | 7 | 0,01% |
| 264 | 11011 | MALEK | PP | 7 | 0,01% |
| 265 | 13600 | VERA SABA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 7 | 0,01% |
| 266 | 43369 | PROFESSOR RONALDO | PV | 7 | 0,01% |
| 267 | 45015 | MARIA ZEFERINA BALDAIA | PSDB – DEM / PSDB | 7 | 0,01% |
| 268 td> | 45453 | DRA ALINE | PSDB – DEM / PSDB | 7 | 0,01% |
| 269 | 13622 | JOÃO PAULO RILLO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 7 | 0,01% |
| 270 | 50321 | DAMIÃO VICENTE | PSOL | 7 | 0,01% |
| 271 | 40052 | JANAINA MARTINS | PSB | 7 | 0,01% |
| 272 | 31030 | MARCELINHO ENGRAXATE | PHS – PSC / PHS | 7 | 0,01% |
| 273 | 45160 | ARY FOSSEN | PSDB – DEM / PSDB | 6 | 0,01% |
| 274 | 15673 | CIDA FERREIRA | PMDB | 6 | 0,01% |
| 275 | 13900 | PROFESSOR HERCULANO | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 6 | 0,01% |
| 276 | 13004 | TELMA DE SOUZA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 6 | 0,01% |
| 277 | 13713 | FAUSTO FIGUEIRA | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 6 | 0,01% |
| 278 | 45114 | MARIA LÚCIA AMARY | PSDB – DEM / PSDB | 6 | 0,01% |
| 279 | 65656 | BENASSI | PC do B | 6 | 0,01% |
| 280 | 43001 | GIRIBONI | PV | 6 | 0,01% |
| 281 | 36190 | BORGES | PTC | 6 | 0,01% |
| 282 | 44122 | MARCOS APOSTOLO | PRP – PSDC / PRTB / PRP | 6 | 0,01% |
| 283 | 15515 | SOUZA VIGILANTE | PMDB | 6 | 0,01% |
| 284 | 12800 | JOÃO ELIAS | PDT | 6 | 0,01% |
| 285 | 45055 | FEITOSA | PSDB – DEM / PSDB | 6 | 0,01% |
| 286 | 36400 | DJALMA | PTC | 6 | 0,01% |
| 287 | 15002 | REGINALDO NUNES | PMDB | 6 | 0,01% |
| 288 | 10321 | SEBASTIÃO SANTOS | PRB – PRB / PT / PR / PT do B | 6 | 0,01% |
| 289 | 50292 | PROF. SANDRO NUNES | PSOL | 6 | 0,01% |
| 290 | 43051 | CAMILO GAVA | PV | 6 | 0,01% |
